企業情報
| 商号 | ひまわり証券株式会社 (Himawari Securities, Inc.) |
|---|---|
| 加入協会 | 金融商品取引業 |
| 所在地 | 〒105-0022 東京都港区海岸一丁目11番1号 |
| 資本金 | 37億3000万円 |
| 上場 | 非上場 |
| 商号 | ひまわり証券株式会社 (Himawari Securities, Inc.) |
|---|---|
| 加入協会 | 金融商品取引業 |
| 所在地 | 〒105-0022 東京都港区海岸一丁目11番1号 |
| 資本金 | 37億3000万円 |
| 上場 | 非上場 |
Copyright © 2009-2011 マネックスFX All rights Reserved.
マネックスFX > ひまわり証券