通貨ペア・スプレッド
表中のスプレッドについては変動の可能性があります。(2010年11月12日現在)
現在のスプレッドを確認する。→ マネックスFX
| 通貨ペア | スプレッド【単位:銭 P=ポイント】 |
|---|---|
| 米ドル/円[USD/JPY] | 2銭 |
| ユーロ/円[EUR/JPY] | 3銭 |
| 豪ドル/円[AUD/JPY] | 4銭 |
| NZドル/円[NZD/JPY] | 6銭 |
| 英ポンド/円[GBP/JPY] | 5銭 |
| スイスフラン/円[CHF/JPY] | 6銭 |
| カナダドル/円[CAD/JPY] | 6銭 |
| 香港ドル/円[HKD/JPY] | 3銭 |
| シンガポールドル/円[SGD/JPY] | 6銭 |
| 南アフリカランド/円[ZAR/JPY] | 5銭 |
| ユーロ/米ドル[EUR/USD] | 0.02セント |
| 英ポンド/米ドル[GBP/USD] | 0.05セント |
